| Totalresultat – Västerås Power Trail | ||||
| 2018-06-05 | ||||
| Herrar 5km | (81 / 81) | Totaltid | Efter | |
| 1. | Henrik Astfors | Team Trollskog | 00:23:03 | |
| 2. | Petter Runberg | PR Skidcoach | 00:23:10 | +0:07 |
| 3. | Martin Sandqvist | Västerås SOK | 00:23:43 | +0:40 |
| 4. | Lucas Ahlström | Nybyggarna | 00:23:52 | +0:49 |
| 5. | Marcus Willer | Västerås LK | 00:24:41 | +1:38 |
| 6. | Tamas Szüts | Kunskapseliten 1 | 00:24:52 | +1:49 |
| 7. | Ludvig Hasler | Reluga AB – Block 7 – Lag 2 | 00:26:35 | +3:32 |
| 8. | Erik Lång | Västerås friidrott | 00:26:39 | +3:36 |
| 9. | Gustaf Olsson | – | 00:27:13 | +4:10 |
| 10. | Hugo Frisk | Västerås SOK | 00:27:18 | +4:15 |
| 11. | Noah Andertoft | Västerås SOK | 00:27:42 | +4:39 |
| 12. | Martin McKay | Kunskapseliten 1 | 00:27:56 | +4:53 |
| 13. | Jonas Jensen-Tornehed | Västerås SOK | 00:28:01 | +4:58 |
| 14. | Elis Wiklund | Västerås SOK | 00:28:04 | +5:01 |
| 15. | Olov Gohde | Dalaporten Running Team | 00:28:32 | +5:29 |
| 16. | Mikola Ahlgren | VFK | 00:28:44 | +5:41 |
| 17. | Tobias Dahlmark | Kunskapseliten 1 | 00:28:48 | +5:45 |
| 18. | Malte Allmyr | – | 00:29:18 | +6:15 |
| 19. | Albin Åkerström | Västerås SOK | 00:29:30 | +6:27 |
| 20. | Pontus Westerlund | MSK Hammaren | 00:30:07 | +7:04 |
| 21. | Sixten Slagbrand | Västerås SOK | 00:30:12 | +7:09 |
| 22. | Martin Kallin | – | 00:30:13 | +7:10 |
| 23. | Camilo Vera | Västerås Tidning | 00:30:15 | +7:12 |
| 24. | Mikael Hagström | Semcon | 00:30:28 | +7:25 |
| 25. | Isak Steiner | Västerås FK | 00:30:31 | +7:28 |
| 26. | Daniel Björnberg | Äventyret | 00:30:59 | +7:56 |
| 26. | Emil Mattson | – | 00:30:59 | +7:56 |
| 28. | Linus Brinck | Lag: MALT | 00:31:03 | +8:00 |
| 29. | Tobias Hellblom | Lag: MALT | 00:31:04 | +8:01 |
| 30. | Daniel Gwitén | – | 00:31:13 | +8:10 |
| 31. | Anton Eliasson | Lag: MALT | 00:31:21 | +8:18 |
| 32. | Anders Bratås | LF Starkare snabbare smidigare | 00:31:26 | +8:23 |
| 33. | Hugo Lundberg | Kunskapseliten 1 | 00:31:44 | +8:41 |
| 34. | Magnus Ehrlin | Semcon | 00:31:45 | +8:42 |
| 35. | Martin Eriksson | – | 00:31:51 | +8:48 |
| 36. | Oskar Westergren | Mälarenergi | 00:31:52 | +8:49 |
| 37. | Mats Perfeldt | – | 00:31:56 | +8:53 |
| 38. | Henrik Söderholtz | Westeros Trailrunning Society | 00:31:58 | +8:55 |
| 39. | Theodor Alesand | Kunskapseliten 2 | 00:31:59 | +8:56 |
| 40. | Per Sjöström | Quintus Team | 00:33:04 | +10:01 |
| 41. | Edvin Eriksson | Nybyggarna | 00:33:31 | +10:28 |
| 42. | Jakob Sarwe | Logocorner.se | 00:34:13 | +11:10 |
| 43. | Johan Kajving | Runacademy | 00:34:28 | +11:25 |
| 44. | Pierre Almén | IBM Club Sweden | 00:34:35 | +11:32 |
| 45. | Andreas Ågren | Vedbobacken | 00:34:58 | +11:55 |
| 46. | Filip Andersson | VIK Hockey | 00:35:00 | +11:57 |
| 47. | Erik Palm | Västerås SOK | 00:35:08 | +12:05 |
| 48. | Samuel Wiklund | Västerås FK | 00:35:20 | +12:17 |
| 49. | Kjell Eliasson | – | 00:35:22 | +12:19 |
| 50. | Magnus Sturebrand | Lille Skutt IF | 00:35:47 | +12:44 |
| 51. | Marcus Wargh | MÅD | 00:35:52 | +12:49 |
| 52. | Mikael Jansson | #gottoblandat | 00:36:02 | +12:59 |
| 53. | Rune Jonsson | – | 00:36:07 | +13:04 |
| 54. | Thomas Forsberg | Surahammars SOK | 00:36:13 | +13:10 |
| 55. | Carl Sandqvist | Västerås SOK | 00:36:17 | +13:14 |
| 56. | Per Bengtsson | – | 00:36:34 | +13:31 |
| 57. | Marcus Blohm | Semcon | 00:37:04 | +14:01 |
| 58. | Tomas Lundell | #gottoblandat | 00:37:06 | +14:03 |
| 59. | Fredrik Sahlen | Westeros Trailrunning Society | 00:37:30 | +14:27 |
| 60. | Bo Berglund | Äventyret | 00:38:28 | +15:25 |
| 61. | Oliver Andersson | Nybyggarna | 00:39:11 | +16:08 |
| 62. | Oscar Noring | Västerås SOK | 00:39:32 | +16:29 |
| 63. | Casper Hådell | Nybyggarna | 00:39:54 | +16:51 |
| 64. | Sixten Nordberg | JM AB | 00:40:15 | +17:12 |
| 65. | Magnus Heldesjo | Reluga AB – Block 7 – Lag 2 | 00:42:36 | +19:33 |
| 66. | Khaled Shams-Fard | PROSE AB | 00:48:34 | +25:31 |
| 67. | Espen Mathisen | Kadesjös | 01:02:23 | +39:20 |
| 67. | Jonas Holmberg | Kadesjös | 01:02:23 | +39:20 |
| Mats-Åke Isaksson | Västerås SOK | Utg. | ||
| Anton Linden | Medåkers IF | Ej start | ||
| Asmir Avdic | Mälarenergi | Ej start | ||
| Joakim Jahn | PROSE AB | Ej start | ||
| John Engdahl | JM AB | Ej start | ||
| Mikael Tenerz | Lag: MALT | Ej start | ||
| Nicklas Hällman | Mälarenergi | Ej start | ||
| Pär Pettersson | Quintus Team | Ej start | ||
| Robert Karlsson | #gottoblandat | Ej start | ||
| Robin Åkesson | Mälarenergi | Ej start | ||
| Sammy Rahmkvist | PROSE AB | Ej start | ||
| Tobias Eriksson | Äventyret | Ej start | ||
| Vidar Ersson | Nybyggarna | Ej start | ||
| Herrar 10km | (137 / 137) | Totaltid | Efter | |
| 1. | Kasper Westman | Västerås SOK | 00:44:40 | |
| 2. | Kim Andersson | Umara Sports Club | 00:46:02 | +1:22 |
| 3. | Simon Gräsberg | Eskilstuna Trailklubb | 00:47:36 | +2:56 |
| 4. | Jonas Collén | Westeros trail running society | 00:47:55 | +3:15 |
| 5. | Abdolah Hoseini | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 00:48:36 | +3:56 |
| 6. | Robert Palm | Reluga AB – Block 7 – Lag 1 | 00:49:02 | +4:22 |
| 7. | Niklas Jörgensen | Uponor | 00:49:16 | +4:36 |
| 8. | Göran Paulsson | WTRS | 00:49:18 | +4:38 |
| 9. | Janne Selkelä | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 00:49:45 | +5:05 |
| 10. | Peter Guterstam | Västerås SOK | 00:49:50 | +5:10 |
| 11. | Martin Norrbom | Sala OK | 00:51:03 | +6:23 |
| 12. | Henrik Wickström | Västerås SOK | 00:51:12 | +6:32 |
| 13. | Lukas Segersten | Eskilstuna Friidrott | 00:51:46 | +7:06 |
| 14. | Daniel Ek | Västerås | 00:51:48 | +7:08 |
| 15. | Andreas Eriksson | Västerås SOK | 00:52:11 | +7:31 |
| 16. | Magnus Dahlberg | Västerås FK | 00:53:30 | +8:50 |
| 17. | Henrik Westman | Team TV021 | 00:54:10 | +9:30 |
| 18. | Magnus Lyckfjäll | Lyckfjäll X-Country Skiing | 00:54:25 | +9:45 |
| 19. | Kristoffer Lindbäck | Kraftpojkarna AB | 00:54:44 | +10:04 |
| 20. | Anders Zakrisson | – | 00:54:57 | +10:17 |
| 21. | Lars-Erik Hasler | Reluga AB – Block 7 – Lag 1 | 00:55:00 | +10:20 |
| 22. | Rikard Andersson | Team TV021 | 00:55:01 | +10:21 |
| 23. | Erik Källberg | Västerås Tidning | 00:55:02 | +10:22 |
| 24. | Ilich Vera | Team TV021 | 00:55:10 | +10:30 |
| 25. | Daniel Granström | Bergslöparna | 00:55:19 | +10:39 |
| 26. | Kristoffer Klarin | Västerås SOK | 00:55:22 | +10:42 |
| 27. | Fredrik Flink | Västerås LK | 00:55:36 | +10:56 |
| 28. | Johan Sjöberg | – | 00:55:43 | +11:03 |
| 29. | Oscar Uusitalo | SISU Idrottsutbildarna | 00:55:51 | +11:11 |
| 30. | Staffan Borgstedt | Västerås Tidning | 00:56:15 | +11:35 |
| 31. | Kristian Birath | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 00:56:29 | +11:49 |
| 32. | Tobias Landin | – | 00:56:38 | +11:58 |
| 33. | Filip Axman | Team Axman | 00:56:43 | +12:03 |
| 34. | Johan Celander | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 00:56:58 | +12:18 |
| 35. | Mats Högfors | Korpen | 00:57:01 | +12:21 |
| 36. | Zachary Campbell | N/A | 00:57:36 | +12:56 |
| 37. | Jan Brangefält | – | 00:57:42 | +13:02 |
| 38. | Roger Rönnberg | ABB IF | 00:57:50 | +13:10 |
| 39. | Johan Gustafsson | Götlunda if | 00:58:32 | +13:52 |
| 40. | Fredrik Ölvebo | Reluga AB – Block 7 – Lag 1 | 00:58:44 | +14:04 |
| 41. | Paolo Palermo | – | 00:58:56 | +14:16 |
| 42. | Tobias Fahlén | SISU Idrottsutbildarna | 00:59:07 | +14:27 |
| 43. | Lars Zetterberg | Quintus Team | 00:59:21 | +14:41 |
| 44. | Petter Svalby | Bilia | 00:59:32 | +14:52 |
| 45. | Hans Westman | Äventyret | 00:59:33 | +14:53 |
| 46. | Niklas Karlsson | Mälarsmide | 00:59:40 | +15:00 |
| 47. | Gustav Wredh | Frösunda | 00:59:53 | +15:13 |
| 48. | Mats Thulin | Västerås SOK | 00:59:57 | +15:17 |
| 49. | Jonas Brönmark | Run 4 science | 01:00:01 | +15:21 |
| 50. | Christoffer Sturesson | Korpen | 01:00:07 | +15:27 |
| 51. | Marcus Eriksson | Kadesjös | 01:00:09 | +15:29 |
| 52. | Kristian Larsson | Västerås LK | 01:00:43 | +16:03 |
| 53. | Pontus Lindgren | Västerås SOK | 01:01:10 | +16:30 |
| 54. | Jonas Ny | Kinguusi | 01:01:11 | +16:31 |
| 55. | Henrik Bylund | Team TV021 | 01:01:26 | +16:46 |
| 56. | Joel Wistrand | Semcon | 01:01:40 | +17:00 |
| 57. | John Engdahl | Doubletoasters | 01:01:43 | +17:03 |
| 58. | David Sahlström | – | 01:01:50 | +17:10 |
| 59. | Thomas Gunnarsson | LB | 01:01:56 | +17:16 |
| 60. | Joakim Ahlström | JM AB | 01:02:07 | +17:27 |
| 60. | Magnus Allmyr | Reluga AB – Block 7 – Lag 2 | 01:02:07 | +17:27 |
| 62. | Erik Rosén | Tunafors SK | 01:02:27 | +17:47 |
| 63. | Mikael Isberg | Äventyret | 01:02:46 | +18:06 |
| 64. | Mats Burell | ABB IF | 01:02:50 | +18:10 |
| 65. | Magnus Lindgren | Korpen | 01:03:23 | +18:43 |
| 66. | Henrik Engdahl | Frölunda OL | 01:03:25 | +18:45 |
| 67. | Gustav Broman | Västerås SOK | 01:03:28 | +18:48 |
| 68. | Jonas Ljung | OP RÖRTEKNIK | 01:03:33 | +18:53 |
| 69. | Andreas Lindén | Kadesjös | 01:03:38 | +18:58 |
| 70. | Robert Brinck | SISU Idrottsutbildarna | 01:03:42 | +19:02 |
| 71. | Joakim Berggren | Mälarenergi | 01:03:52 | +19:12 |
| 72. | Marcus Arnoldsson | Västerås SOK | 01:04:02 | +19:22 |
| 73. | Stefan Bjurstedt | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 01:04:04 | +19:24 |
| 74. | Anton K Myrberg | Westeros Trailrunning Society | 01:04:05 | +19:25 |
| 75. | Klas Rehnberg | Quintus Team | 01:04:14 | +19:34 |
| 76. | David Werme | JM AB | 01:04:18 | +19:38 |
| 77. | Roine Oberer | ABB IF | 01:04:35 | +19:55 |
| 78. | Fredrik Englund | – | 01:04:37 | +19:57 |
| 79. | Johan Backlund | – | 01:04:39 | +19:59 |
| 80. | Marcus Lindeback | Mälarenergi | 01:04:44 | +20:04 |
| 81. | Patrik Hivén | Ocr Fitness | 01:04:52 | +20:12 |
| 82. | Ari-Pekka Leskelä | Mälardalens Brand och Räddning | 01:05:11 | +20:31 |
| 83. | Jani Seppä | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 01:05:16 | +20:36 |
| 84. | Bertil Anterwing | Bilia | 01:05:19 | +20:39 |
| 85. | Hannes Berbres | Äventyret | 01:05:49 | +21:09 |
| 86. | Martin Ekwall | – | 01:05:50 | +21:10 |
| 87. | Henrik Wester | – | 01:06:08 | +21:28 |
| 88. | Marcus Löving | Korpen | 01:06:18 | +21:38 |
| 89. | Erik Johannesson | – | 01:06:23 | +21:43 |
| 90. | Robert Gustafson | – | 01:06:41 | +22:01 |
| 91. | Stefan Andersson | – | 01:06:55 | +22:15 |
| 92. | Mathias Dahlvik | Kadesjös | 01:07:04 | +22:24 |
| 93. | Peter Nordström | Korpen | 01:07:09 | +22:29 |
| 94. | Robert Sturesson | Korpen | 01:07:38 | +22:58 |
| 95. | Jonas Hedström | VSK | 01:07:53 | +23:13 |
| 96. | Robert Messing | Korpen | 01:08:02 | +23:22 |
| 97. | Ola Kasimir | LF Starkare snabbare smidigare | 01:08:06 | +23:26 |
| 98. | Tobias Abrahamsson | Run 4 science | 01:08:09 | +23:29 |
| 99. | Jan Andersson | Quintus Team | 01:08:18 | +23:38 |
| 100. | Fredrik Sellin | – | 01:08:45 | +24:05 |
| 101. | Lars Lundgren | VIF | 01:08:50 | +24:10 |
| 102. | Mathias Edelborg | Reluga AB – Block 7 – Lag 2 | 01:09:09 | +24:29 |
| 103. | Niklas Ekstedt | Bilia | 01:09:21 | +24:41 |
| 104. | Mikael Trollvad | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 01:09:33 | +24:53 |
| 105. | Jan Nilsson | – | 01:10:27 | +25:47 |
| 106. | Kofi Solomon | Reluga AB – Block 7 – Lag 2 | 01:10:51 | +26:11 |
| 107. | Claes Mellgren | AQ | 01:14:28 | +29:48 |
| 108. | Morgan Johansson | LB | 01:16:06 | +31:26 |
| 109. | Robert Andersson | Quintus Team | 01:16:17 | +31:37 |
| 110. | Jonny Lorenzi | – | 01:16:20 | +31:40 |
| 111. | Magnus Näslund | Team Lifecenter | 01:18:27 | +33:47 |
| 112. | Per-Gunnar Eriksson | – | 01:18:51 | +34:11 |
| 113. | Anders Gunnarsson | Surahammars SOK | 01:18:58 | +34:18 |
| Alexander Bertilsson | Westeros trail running society | Utg. | ||
| Alexander Schnelzer | Team TV021 | Utg. | ||
| Matts Gunnarsson | Runacademy | Utg. | ||
| Peter Kanth | – | Utg. | ||
| Andreas Svensson | SISU Idrottsutbildarna | Ej start | ||
| Dan Stenlund | PROSE AB | Ej start | ||
| David Tingström | Westeros Trailrunning Society | Ej start | ||
| Fredrik Johansson | Reluga AB – Block 7 – Lag 1 | Ej start | ||
| Fredrik Susi | OCR Stockholm IF | Ej start | ||
| Håkan Pettersson | – | Ej start | ||
| Johan Geibert | – | Ej start | ||
| Johan Åström | – | Ej start | ||
| Josef Stener | – | Ej start | ||
| Mats Lindell | Mälardalens Brand & Räddning | Ej start | ||
| Mattias Anglemark | – | Ej start | ||
| Mattias Arbin | – | Ej start | ||
| Oliver Axman | PROSE AB | Ej start | ||
| Palermo Paolo | – | Ej start | ||
| Patrik Wallon | Skellefteå XC | Ej start | ||
| Pierre Borgh | PROSE AB | Ej start | ||
| Pär Dalhielm | – | Ej start | ||
| Pär Ramsten | WTRS | Ej start | ||
| Thomas Wiklund | Västerås SOK | Ej start | ||
| Victor Thunström | – | Ej start | ||
| Damer 10km | (37 / 37) | Totaltid | Efter | |
| 1. | Johanna Engström | OK Hällen | 00:49:55 | |
| 2. | Elin Tengbert | Westeros trail running society | 00:52:29 | +2:34 |
| 3. | Emilia Brangefält | LF Starkare snabbare smidigare | 00:53:05 | +3:10 |
| 4. | Erika Jannborg | Västerås LK | 00:55:21 | +5:26 |
| 5. | Åsa Wallinder | Letro Sport P-Pojkarna Surahammar | 00:55:33 | +5:38 |
| 6. | Sara-Lena Stolt | Korpen | 00:57:04 | +7:09 |
| 7. | Petra Knutsson | Västerås Tidning | 00:58:23 | +8:28 |
| 8. | Karin Arvelius | – | 00:59:22 | +9:27 |
| 9. | Anna Zetterberg | PROSE AB | 01:00:49 | +10:54 |
| 10. | Sofie Geibert | – | 01:00:56 | +11:01 |
| 11. | Malin Axman | Team Axman | 01:00:59 | +11:04 |
| 12. | Kristina Matsson | – | 01:01:13 | +11:18 |
| 13. | Petra Lestander | 01:01:41 | +11:46 | |
| 14. | Anna Lindgren | Västerås SOK | 01:02:05 | +12:10 |
| 15. | Lotta Brangefält | LF Starkare snabbare smidigare | 01:02:08 | +12:13 |
| 16. | Katarina Bonetti | Korpen | 01:02:24 | +12:29 |
| 17. | Pia Johansson | Norbergs OK | 01:03:54 | +13:59 |
| 18. | Anna Norrbom | – | 01:04:24 | +14:29 |
| 19. | Malin Lundqvist | SISU Idrottsutbildarna | 01:04:25 | +14:30 |
| 20. | Eva Ode | Västerås SOK | 01:05:52 | +15:57 |
| 21. | Annica Jonsson | enjoybyforever | 01:07:18 | +17:23 |
| 22. | Maria Kumpula | Kungsör sk | 01:07:26 | +17:31 |
| 23. | Titti Johansson | Korpen | 01:07:46 | +17:51 |
| 24. | Sofia Hasler | Surahammar SOK | 01:07:52 | +17:57 |
| 25. | Marie Kasimir | LF Starkare snabbare smidigare | 01:08:06 | +18:11 |
| 26. | Sofia Ekberg | Runacademy | 01:08:10 | +18:15 |
| 27. | Tove Nilsson | Doubletoasters | 01:08:54 | +18:59 |
| 28. | Elisabeth Österlund | – | 01:10:54 | +20:59 |
| 29. | Pernilla Roth | – | 01:11:05 | +21:10 |
| 30. | Maria Rönnkvist | – | 01:12:00 | +22:05 |
| 31. | Pia Andersson | – | 01:15:39 | +25:44 |
| 32. | Maria Singman | – | 01:16:52 | +26:57 |
| 33. | Veronica Hammarstedt | PROSE AB | 01:31:13 | +41:18 |
| 34. | Sara Drew | – | 01:31:14 | +41:19 |
| Julia Smedberg | Västerås Tidning | Utg. | ||
| Ellinor Engvall | Reluga AB – Block 7 – Lag 1 | Ej start | ||
| Linnea Brickman | Västerås Tidning | Ej start | ||
| Damer 5km | (82 / 82) | Totaltid | Efter | |
| 1. | Astrid Nyquist | Västerås friidrott | 00:26:34 | |
| 2. | Amanda Hall | Västerås SOK | 00:29:32 | +2:58 |
| 3. | Elvira Björnberg | Västerås SOK | 00:30:09 | +3:35 |
| 4. | Maja Ahlström | JM AB | 00:30:18 | +3:44 |
| 5. | Tea Korkeakunnas | – | 00:30:32 | +3:58 |
| 6. | Åse Löfstrand | – | 00:31:02 | +4:28 |
| 7. | Midea Allard | Västerås FK | 00:31:17 | +4:43 |
| 8. | Lotta Ottosson | Uppsala LK | 00:31:27 | +4:53 |
| 9. | Julia Viertel | Västerås SOK | 00:31:32 | +4:58 |
| 10. | Ingrid Björklind | Västerås Skidor | 00:31:53 | +5:19 |
| 11. | Ellinore Thor | Runacademy | 00:32:35 | +6:01 |
| 12. | Anna Hall | Semcon | 00:33:04 | +6:30 |
| 13. | Pernilla Sahlén | – | 00:34:12 | +7:38 |
| 14. | Anna Norstedt | LF Starkare snabbare smidigare | 00:34:29 | +7:55 |
| 15. | Klara Jelinek Holmber | – | 00:34:59 | +8:25 |
| 16. | Erika Berglund | Västerås Tidning | 00:35:02 | +8:28 |
| 16. | Karin Andersson | Kunskapseliten 2 | 00:35:02 | +8:28 |
| 16. | Tatiana Chistiakova | – | 00:35:02 | +8:28 |
| 19. | Elise Gunnarsson | – | 00:35:23 | +8:49 |
| 19. | Emma Johansson | DNF 5K | 00:35:23 | +8:49 |
| 21. | Josefine Lindberg | #gottoblandat | 00:35:25 | +8:51 |
| 22. | Elin Björklind | Västerås friidrott | 00:35:26 | +8:52 |
| 23. | Alice Åsell | – | 00:35:27 | +8:53 |
| 24. | Anna Malmström | Mälarenergi | 00:35:29 | +8:55 |
| 24. | Anna Wolfbrandt | Korpen | 00:35:29 | +8:55 |
| 26. | Ebba Wolfbrandt | Kunskapseliten 1 | 00:35:30 | +8:56 |
| 27. | Madeleine Lilja | – | 00:35:37 | +9:03 |
| 28. | Elin Dahlmark | Västerås SOK | 00:35:54 | +9:20 |
| 29. | Linda Wiklund | Västerås FK | 00:36:00 | +9:26 |
| 30. | Erica Löfqvist | Västerås SOK | 00:36:19 | +9:45 |
| 31. | Malin Svalberg | – | 00:36:26 | +9:52 |
| 32. | Agneta Emmoth | – | 00:36:36 | +10:02 |
| 33. | Agnese Strömberg | PROSE AB | 00:37:18 | +10:44 |
| 34. | Ellenor Emilsson | – | 00:37:20 | +10:46 |
| 35. | Irmelin Celsing | LF Starkare snabbare smidigare | 00:37:38 | +11:04 |
| 36. | Tatiana Khudyakova | LF Starkare snabbare smidigare | 00:37:57 | +11:23 |
| 37. | Louice Jirhed | – | 00:38:30 | +11:56 |
| 38. | Marie Åhman | PROSE AB | 00:38:32 | +11:58 |
| 39. | Carina Aarenstrup | – | 00:38:40 | +12:06 |
| 40. | Linda Andersson | Västerås | 00:38:43 | +12:09 |
| 41. | Katarina Hogfeldt Forsberg | Surahammars SOK | 00:38:49 | +12:15 |
| 42. | Anna Åhlund | PROSE AB | 00:38:53 | +12:19 |
| 43. | Helena Altin | #gottoblandat | 00:38:59 | +12:25 |
| 44. | Anna Noring | Västerås SOK | 00:39:33 | +12:59 |
| 44. | Malin Isaksson | Semcon | 00:39:33 | +12:59 |
| 46. | Fanny Andersson | Kunskapseliten 2 | 00:40:00 | +13:26 |
| 47. | Carolina Walfridsson | – | 00:40:04 | +13:30 |
| 48. | Johanna Wassberg | – | 00:40:08 | +13:34 |
| 49. | Kadi Palm | – | 00:40:46 | +14:12 |
| 50. | Charlotte Deighton | Träningssällskapet SCMAJL | 00:40:49 | +14:15 |
| 50. | Liselotte Aleslöv | Träningssällskapet SCMAJL | 00:40:49 | +14:15 |
| 52. | Maria Lindblad | Träningssällskapet SCMAJL | 00:40:50 | +14:16 |
| 52. | Therese Stjernen | – | 00:40:50 | +14:16 |
| 54. | Linn Danielsson | – | 00:40:56 | +14:22 |
| 55. | Maria Lilja | – | 00:41:49 | +15:15 |
| 56. | Emma Enghamre | – | 00:42:20 | +15:46 |
| 56. | Lina Daun | – | 00:42:20 | +15:46 |
| 58. | Cathrine Hayton | Träningssällskapet SCMAJL | 00:42:23 | +15:49 |
| 58. | Sara Dayan | Träningssällskapet SCMAJL | 00:42:23 | +15:49 |
| 60. | Frida Karlsson | – | 00:43:49 | +17:15 |
| 61. | Susanna Dahlberg | Lonesome Runner | 00:44:45 | +18:11 |
| 62. | Ambra Sannino | – | 00:46:25 | +19:51 |
| 63. | Ida Larsson | Kunskapseliten 2 | 00:46:31 | +19:57 |
| 63. | Thilde Lindvall | Kunskapseliten 2 | 00:46:31 | +19:57 |
| 65. | Ewa Wahlberg | Uppsala LK | 00:47:22 | +20:48 |
| 66. | Therese Karlsson | – | 00:48:26 | +21:52 |
| 67. | Daniela Kasimir | S3 Snabbare Smidigare Starkare | 00:49:37 | +23:03 |
| 68. | Lise-Lott Lindvall | Lonesome runners | 00:53:05 | +26:31 |
| 69. | Moa Nilsson | Vedbobacken | 00:54:09 | +27:35 |
| 70. | Alice Ullberg | Vedbobacken | 00:54:10 | +27:36 |
| 71. | Erica Karlsson | – | 00:54:11 | +27:37 |
| 72. | Lovisa Björnberg | Äventyret | 00:55:53 | +29:19 |
| 73. | Inga Magnusson | Team Snigel | 01:12:27 | +45:53 |
| Ann Singman | – | Ej start | ||
| Ellinor Ahlin | Äventyret | Ej start | ||
| Jennifer Juhlin | Äventyret | Ej start | ||
| Jonna Persson | Västerås Tidning | Ej start | ||
| Marianne Hirvelä | – | Ej start | ||
| Sara Tsoref | – | Ej start | ||
| Veronika Lundberg | Semcon | Ej start | ||
| Xie Gamboa | SISU Idrottsutbildarna | Ej start | ||
| Åsa Jensen | Äventyret | Ej start | ||
